Разделы
Марсала (итал. и сиц. Marsala) — город в итальянской области Сицилия, в провинции Трапани.
В городе расположен морской порт.
Карта
Марсала: Фото
Климат и погода в Марсале
Погоды на сегодня и прогнозы на 7-14 дней
Погода сейчас
19°C
Небольшой дождь в окрестностях
По ощущениям: 19°C
Прогноз: 18-19 °C
Температура воды: 21°C
Ветер: ↑ 37 км/ч,
Давление: 1011 мбар
Влажность: %
Облачность: 87
Восход: 06:57
Закат: 16:55
Данные на:
Климат по месяцам
Январь
| |
---|
Температура | 13 °C - 15 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 5 |
Осадки (mm) | 79 |
Количество дождливых дней | 18 |
Температура воды/моря | 14 °C |
подробнееФевраль
| |
---|
Температура | 12 °C - 14 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 5 |
Осадки (mm) | 119 |
Количество дождливых дней | 18 |
Температура воды/моря | 14 °C |
подробнееМарт
| |
---|
Температура | 13 °C - 16 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 6 |
Осадки (mm) | 62 |
Количество дождливых дней | 16 |
Температура воды/моря | 14 °C |
подробнееАпрель
| |
---|
Температура | 16 °C - 19 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 8 |
Осадки (mm) | 29 |
Количество дождливых дней | 8 |
Температура воды/моря | 15 °C |
подробнееМай
| |
---|
Температура | 18 °C - 22 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
Осадки (mm) | 25 |
Количество дождливых дней | 8 |
Температура воды/моря | 17 °C |
подробнееИюнь
| |
---|
Температура | 22 °C - 26 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 10 |
Осадки (mm) | 9 |
Количество дождливых дней | 6 |
Температура воды/моря | 21 °C |
подробнееИюль
| |
---|
Температура | 26 °C - 30 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 11 |
Осадки (mm) | 3 |
Количество дождливых дней | 3 |
Температура воды/моря | 24 °C |
подробнееАвгуст
| |
---|
Температура | 26 °C - 30 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 10 |
Осадки (mm) | 21 |
Количество дождливых дней | 8 |
Температура воды/моря | 26 °C |
подробнееСентябрь
| |
---|
Температура | 24 °C - 27 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 8 |
Осадки (mm) | 44 |
Количество дождливых дней | 10 |
Температура воды/моря | 24 °C |
подробнееОктябрь
| |
---|
Температура | 21 °C - 24 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 7 |
Осадки (mm) | 106 |
Количество дождливых дней | 17 |
Температура воды/моря | 22 °C |
подробнееНоябрь
| |
---|
Температура | 17 °C - 19 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 5 |
Осадки (mm) | 195 |
Количество дождливых дней | 19 |
Температура воды/моря | 19 °C |
подробнееДекабрь
| |
---|
Температура | 13 °C - 16 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 4 |
Осадки (mm) | 54 |
Количество дождливых дней | 15 |
Температура воды/моря | 16 °C |
подробнееЛучшие отели Марсалы