Разделы
Виаре́джо (итал. Viareggio) — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Лукка.
Виареджо — курортный город на Тосканском побережье Лигурийского моря. К числу местных достопримечательностей относятся набережная с ресторанами и барами, бутиками известных марок, фешенебельные отели, многие из которых построены ещё в XIX веке, пешеходные зоны с множеством магазинчиков и сувенирных лавок.
Виареджо — столица Версилии, курортной зоны, которая идет по побережью Лигурийского моря от самого города Виареджо до Марина-ди-Каррара.
Рядом расположен ещё один курорт, Форте-дей-Марми, где бывший босс команды Формулы-1 «Рено» Флавио Бриаторе является владельцем модной дискотеки Twiga.
Карта
Виареджо: Фото
Климат и погода в Виареджо
Погоды на сегодня и прогнозы на 7-14 дней
Погода сейчас
5°C
Ясно
По ощущениям: 3°C
Прогноз: 5-13 °C
Температура воды: 18°C
Ветер: ↑ 12 км/ч,
Давление: 1006 мбар
Влажность: %
Облачность: 7
Восход: 07:22
Закат: 16:48
Данные на:
Климат по месяцам
Январь
| |
---|
Температура | 6 °C - 12 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 4 |
Осадки (mm) | 81 |
Количество дождливых дней | 17 |
Температура воды/моря | 14 °C |
подробнееФевраль
| |
---|
Температура | 6 °C - 12 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 5 |
Осадки (mm) | 129 |
Количество дождливых дней | 19 |
Температура воды/моря | 13 °C |
подробнееМарт
| |
---|
Температура | 8 °C - 15 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 5 |
Осадки (mm) | 142 |
Количество дождливых дней | 19 |
Температура воды/моря | 13 °C |
подробнееАпрель
| |
---|
Температура | 14 °C - 20 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 7 |
Осадки (mm) | 58 |
Количество дождливых дней | 12 |
Температура воды/моря | 14 °C |
подробнееМай
| |
---|
Температура | 17 °C - 22 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
Осадки (mm) | 71 |
Количество дождливых дней | 21 |
Температура воды/моря | 18 °C |
подробнееИюнь
| |
---|
Температура | 21 °C - 27 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
Осадки (mm) | 49 |
Количество дождливых дней | 15 |
Температура воды/моря | 22 °C |
подробнееИюль
| |
---|
Температура | 25 °C - 31 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 11 |
Осадки (mm) | 35 |
Количество дождливых дней | 11 |
Температура воды/моря | 26 °C |
подробнееАвгуст
| |
---|
Температура | 23 °C - 32 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
Осадки (mm) | 28 |
Количество дождливых дней | 12 |
Температура воды/моря | 25 °C |
подробнееСентябрь
| |
---|
Температура | 18 °C - 27 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 8 |
Осадки (mm) | 52 |
Количество дождливых дней | 14 |
Температура воды/моря | 23 °C |
подробнееОктябрь
| |
---|
Температура | 14 °C - 23 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 6 |
Осадки (mm) | 95 |
Количество дождливых дней | 13 |
Температура воды/моря | 20 °C |
подробнееНоябрь
| |
---|
Температура | 10 °C - 16 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 4 |
Осадки (mm) | 116 |
Количество дождливых дней | 16 |
Температура воды/моря | 17 °C |
подробнееДекабрь
| |
---|
Температура | 7 °C - 13 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 3 |
Осадки (mm) | 134 |
Количество дождливых дней | 14 |
Температура воды/моря | 15 °C |
подробнееЛучшие отели Виареджо