Разделы
Пиза (итал. Pisa, лат. Pisae) — итальянский город и коммуна в регионе Тоскана, на расстоянии 10 км от Лигурийского моря, административный центр одноимённой провинции.
Неофициальный символ города — Падающая башня, с 1986 года вместе с площадью, собором и баптистерием имеющая статус объекта всемирного наследия.
Город находится на высоте 4 метра над уровнем моря. Занимает площадь 185 км². В городе протекает река Арно.
Карта
Пиза: Фото
Климат и погода в Пизе
Погоды на сегодня и прогнозы на 7-14 дней
Погода сейчас
8°C
Переменная облачность
По ощущениям: 5°C
Прогноз: 7-15 °C
Ветер: ↑ 13 км/ч,
Давление: 1006 мбар
Влажность: %
Облачность: 28
Восход: 07:21
Закат: 16:48
Данные на:
Климат по месяцам
Январь
| |
---|
Температура | 8 °C - 12 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
Осадки (mm) | 76 |
Количество дождливых дней | 19 |
Температура воды/моря | 14 °C |
подробнееФевраль
| |
---|
Температура | 7 °C - 12 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
Осадки (mm) | 148 |
Количество дождливых дней | 18 |
Температура воды/моря | 13 °C |
подробнееМарт
| |
---|
Температура | 9 °C - 15 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
Осадки (mm) | 231 |
Количество дождливых дней | 19 |
Температура воды/моря | 14 °C |
подробнееАпрель
| |
---|
Температура | 14 °C - 21 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 8 |
Осадки (mm) | 75 |
Количество дождливых дней | 12 |
Температура воды/моря | 15 °C |
подробнееМай
| |
---|
Температура | 17 °C - 23 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 8 |
Осадки (mm) | 68 |
Количество дождливых дней | 16 |
Температура воды/моря | 18 °C |
подробнееИюнь
| |
---|
Температура | 21 °C - 27 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 5 |
Осадки (mm) | 38 |
Количество дождливых дней | 10 |
Температура воды/моря | 21 °C |
подробнееИюль
| |
---|
Температура | 26 °C - 31 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 5 |
Осадки (mm) | 22 |
Количество дождливых дней | 8 |
Температура воды/моря | 24 °C |
подробнееАвгуст
| |
---|
Температура | 25 °C - 32 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 4 |
Осадки (mm) | 21 |
Количество дождливых дней | 10 |
Температура воды/моря | 25 °C |
подробнееСентябрь
| |
---|
Температура | 20 °C - 28 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 5 |
Осадки (mm) | 66 |
Количество дождливых дней | 10 |
Температура воды/моря | 23 °C |
подробнееОктябрь
| |
---|
Температура | 15 °C - 23 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 6 |
Осадки (mm) | 139 |
Количество дождливых дней | 13 |
Температура воды/моря | 21 °C |
подробнееНоябрь
| |
---|
Температура | 11 °C - 17 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 8 |
Осадки (mm) | 161 |
Количество дождливых дней | 18 |
Температура воды/моря | 18 °C |
подробнееДекабрь
| |
---|
Температура | 8 °C - 13 °C |
Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
Осадки (mm) | 145 |
Количество дождливых дней | 14 |
Температура воды/моря | 15 °C |
подробнееЛучшие отели Пизы
Авиабилеты
Для бронирования авиабилетов в Пизу воспользуйтесь формой бронирования, указав необходимые Вам даты и нажав на кнопку «Поиск». С помощью формы онлайн бронирования Вы сможете узнать расписание перелетов, цены на авиабилеты туда и обратно.
Минимальные цены на билеты
Москва - Пиза от 51841 руб.
Кутаиси - Пиза от 43236 руб.
Санкт-Петербург - Пиза от 109620 руб.
Бари - Пиза от 5772 руб.
Нур-Султан (Астана) - Пиза от 332516 руб.
Алматы - Пиза от 48832 руб.
Париж - Пиза от 8844 руб.
Варшава - Пиза от 15108 руб.
Сочи - Пиза от 42983 руб.
Краков - Пиза от 7835 руб.
Достопримечательности и интересные места Пизы