Разделы
Карта
о. Коморы: Фото
Климат по месяцам
Январь
| |
|---|
| Температура | 26 °C - 30 °C |
| Среднее количество солнечных часов в день | 7 |
| Осадки (mm) | 324 |
| Количество дождливых дней | 26 |
| Температура воды/моря | 29 °C |
подробнееФевраль
| |
|---|
| Температура | 27 °C - 31 °C |
| Среднее количество солнечных часов в день | 7 |
| Осадки (mm) | 219 |
| Количество дождливых дней | 25 |
| Температура воды/моря | 29 °C |
подробнееМарт
| |
|---|
| Температура | 27 °C - 32 °C |
| Среднее количество солнечных часов в день | 7 |
| Осадки (mm) | 215 |
| Количество дождливых дней | 26 |
| Температура воды/моря | 29 °C |
подробнееАпрель
| |
|---|
| Температура | 27 °C - 32 °C |
| Среднее количество солнечных часов в день | 8 |
| Осадки (mm) | 101 |
| Количество дождливых дней | 26 |
| Температура воды/моря | 29 °C |
подробнееМай
| |
|---|
| Температура | 26 °C - 31 °C |
| Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
| Осадки (mm) | 43 |
| Количество дождливых дней | 19 |
| Температура воды/моря | 28 °C |
подробнееИюнь
| |
|---|
| Температура | 25 °C - 29 °C |
| Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
| Осадки (mm) | 31 |
| Количество дождливых дней | 19 |
| Температура воды/моря | 27 °C |
подробнееИюль
| |
|---|
| Температура | 24 °C - 29 °C |
| Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
| Осадки (mm) | 14 |
| Количество дождливых дней | 18 |
| Температура воды/моря | 26 °C |
подробнееАвгуст
| |
|---|
| Температура | 24 °C - 28 °C |
| Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
| Осадки (mm) | 16 |
| Количество дождливых дней | 16 |
| Температура воды/моря | 26 °C |
подробнееСентябрь
| |
|---|
| Температура | 24 °C - 28 °C |
| Среднее количество солнечных часов в день | 10 |
| Осадки (mm) | 12 |
| Количество дождливых дней | 12 |
| Температура воды/моря | 26 °C |
подробнееОктябрь
| |
|---|
| Температура | 25 °C - 29 °C |
| Среднее количество солнечных часов в день | 10 |
| Осадки (mm) | 18 |
| Количество дождливых дней | 14 |
| Температура воды/моря | 27 °C |
подробнееНоябрь
| |
|---|
| Температура | 26 °C - 30 °C |
| Среднее количество солнечных часов в день | 9 |
| Осадки (mm) | 42 |
| Количество дождливых дней | 17 |
| Температура воды/моря | 28 °C |
подробнееДекабрь
| |
|---|
| Температура | 27 °C - 31 °C |
| Среднее количество солнечных часов в день | 8 |
| Осадки (mm) | 200 |
| Количество дождливых дней | 27 |
| Температура воды/моря | 28 °C |
подробнееКурорты Коморских островов
Валюта
Официальная валюта Коморских островов Франк Комор.