Регионы
- Средиземное море
- Европа
- Северная Европа
- Карибский бассейн
- Ближний Восток
- США и Канада
- Южная Америка
- Юго-Восточная Азия
- Африка, Индийский океан
- Британские Острова
- Австралия, Новая Зеландия
- Россия и СНГ
- Антарктида
- Аляска
Круизные компании
- Celebrity Cruises
- Costa Cruises
- MSC Cruises
- Crystal Cruises
- Holland America Line
- Sea Cloud Cruises
- Disney Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Norwegian Cruise Line
- Royal Caribbean International
- Windstar Cruises
- Star Clippers
- SeaDream Yacht Club
- Seabourn Cruise Line
- Azamara Cruises
- SilverSea Cruises
- Hapag-Lloyd Cruises
- AmaWaterways
- Oceania Cruises
- Luftner Cruises
- Compagnie Du Ponant Yacht Cruises
- Compagnie du Ponant
- Paul Gauguin Cruises
- Carnival Cruise Lines
- Princess Cruises
- Celestyal Cruises
- Cunard Line
- Volga Dream
- Ponant
- Mosturflot
- Mosturflot Luxury
- Pullmantur Cruises
- Swan Hellenic
- Royal Caribbean
- Explora Journeys
- Astoria Grande Cruises
- Созвездие
- Донинтурфлот
- ВодоходЪ
- Донинтурфлот Лайт
- Jaz Cruises
- Aroya Cruises
- Celestyal CruisesCelestyal Cruises
- Celestyal CruisesCelestyal CruisesCelestyal Cruises
- Nile River Cruises
Круиз Гонконг - Гонконг на 29 дней
Порт отправления: Гонконг/Гонконг
Начало круиза: 19.12.2025
Продолжительность: 29 дн. / 28 нч.
Маршрут:
Лайнер: Costa Serena (Costa Cruises)
Начало круиза: 19.12.2025
Продолжительность: 29 дн. / 28 нч.
Маршрут:
Лайнер: Costa Serena (Costa Cruises)
Цены на круиз
стоимость на 1 человека при двухместном размещении
19.12.2025
еще даты
19.12.2025
| внутренняя | 3826 евро |
| внешняя | 4292 евро |
| с балконом | 6381 евро |
| сьют | по запросу |
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.12.2025 | Гонконг/Гонконг | - | 22:00 |
| 2 | 20.12.2025 | день в море | - | - |
| 3 | 21.12.2025 | Тайбэй (Килунг)/Тайвань | 08:00 | 17:00 |
| 4 | 22.12.2025 | Наха/Япония | 14:30 | 23:00 |
| 5 | 23.12.2025 | день в море | - | - |
| 6 | 24.12.2025 | Кагосима/Япония | 08:00 | 18:00 |
| 7 | 25.12.2025 | день в море | - | - |
| 8 | 26.12.2025 | Токио /Япония | 07:00 | 16:00 |
| 9 | 27.12.2025 | Кобе/Япония | 15:00 | 23:30 |
| 10 | 28.12.2025 | день в море | - | - |
| 11 | 29.12.2025 | Нагасаки /Япония | 08:00 | 18:00 |
| 12 | 30.12.2025 | Пусан /Республика Корея | 07:00 | 17:00 |
| 13 | 31.12.2025 | день в море | - | - |
| 14 | 01.01.2026 | день в море | - | - |
| 15 | 02.01.2026 | Гонконг/Гонконг | 10:00 | 22:00 |
| 16 | 03.01.2026 | день в море | - | - |
| 17 | 04.01.2026 | Нья Чанг /Вьетнам | 13:00 | 20:00 |
| 18 | 05.01.2026 | Хо Ши Мин (Пху Ми)/Вьетнам | 14:00 | 23:00 |
| 19 | 06.01.2026 | день в море | - | - |
| 20 | 07.01.2026 | Самуи /Тайланд | 09:00 | 18:00 |
| 21 | 08.01.2026 | день в море | - | - |
| 22 | 09.01.2026 | Сингапур/Сингапур | 08:00 | 18:00 |
| 23 | 10.01.2026 | день в море | - | - |
| 24 | 11.01.2026 | Бандар-Сери-Бегаван/Бруней | 13:00 | - |
| 25 | 12.01.2026 | Бандар-Сери-Бегаван/Бруней | - | 01:00 |
| 26 | 13.01.2026 | Пуэрто Принцесса/Филиппины | 08:00 | 20:00 |
| 27 | 14.01.2026 | день в море | - | - |
| 28 | 15.01.2026 | день в море | - | - |
| 29 | 16.01.2026 | Гонконг/Гонконг | 10:00 | - |


