Регионы
- Средиземное море
- Европа
- Северная Европа
- Карибский бассейн
- Ближний Восток
- США и Канада
- Южная Америка
- Юго-Восточная Азия
- Африка, Индийский океан
- Британские Острова
- Австралия, Новая Зеландия
- Россия и СНГ
- Антарктида
- Аляска
Круизные компании
- Celebrity Cruises
- Costa Cruises
- MSC Cruises
- Crystal Cruises
- Holland America Line
- Sea Cloud Cruises
- Disney Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Norwegian Cruise Line
- Royal Caribbean International
- Windstar Cruises
- Star Clippers
- SeaDream Yacht Club
- Seabourn Cruise Line
- Azamara Cruises
- SilverSea Cruises
- Hapag-Lloyd Cruises
- AmaWaterways
- Oceania Cruises
- Luftner Cruises
- Compagnie Du Ponant Yacht Cruises
- Compagnie du Ponant
- Paul Gauguin Cruises
- Carnival Cruise Lines
- Princess Cruises
- Celestyal Cruises
- Cunard Line
- Volga Dream
- Ponant
- Mosturflot
- Mosturflot Luxury
- Pullmantur Cruises
- Swan Hellenic
- Royal Caribbean
- Explora Journeys
- Astoria Grande Cruises
- Созвездие
- Донинтурфлот
- ВодоходЪ
- Донинтурфлот Лайт
- Jaz Cruises
- Aroya Cruises
- Celestyal CruisesCelestyal Cruises
- Celestyal CruisesCelestyal CruisesCelestyal Cruises
- Nile River Cruises
Круиз Сантьяго - Гонконг на 57 дней
Порт отправления: Сантьяго/Чили
Начало круиза: 23.12.2025
Продолжительность: 57 дн. / 56 нч.
Маршрут:
Лайнер: Costa Deliziosa (Costa Cruises)
Начало круиза: 23.12.2025
Продолжительность: 57 дн. / 56 нч.
Маршрут:
Лайнер: Costa Deliziosa (Costa Cruises)
Цены на круиз
стоимость на 1 человека при двухместном размещении
23.12.2025
23.12.2025
| внутренняя | по запросу |
| внешняя | по запросу |
| с балконом | 12412 евро |
| сьют | по запросу |
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.12.2025 | Сантьяго /Чили | 14:00 | - |
| 2 | 24.12.2025 | Сантьяго /Чили | - | 18:00 |
| 3 | 25.12.2025 | день в море | - | - |
| 4 | 26.12.2025 | день в море | - | - |
| 5 | 27.12.2025 | день в море | - | - |
| 6 | 28.12.2025 | день в море | - | - |
| 7 | 29.12.2025 | о-в Пасхи/Чили | 09:00 | - |
| 8 | 30.12.2025 | о-в Пасхи/Чили | - | 18:00 |
| 9 | 31.12.2025 | день в море | - | - |
| 10 | 01.01.2026 | день в море | - | - |
| 11 | 02.01.2026 | о-в Питкэрн/Британские заморские территории | 11:00 | 14:00 |
| 12 | 03.01.2026 | день в море | - | - |
| 13 | 04.01.2026 | день в море | - | - |
| 14 | 05.01.2026 | Папиэтэ/Французская Полинезия | 07:00 | 18:00 |
| 15 | 06.01.2026 | Утуроа/Французская Полинезия | 07:00 | 16:00 |
| 16 | 07.01.2026 | день в море | - | - |
| 17 | 08.01.2026 | день в море | - | - |
| 18 | 09.01.2026 | день в море | - | - |
| 19 | 10.01.2026 | Апиа/Самоа | 10:00 | 20:00 |
| 20 | 11.01.2026 | день в море | - | - |
| 21 | 12.01.2026 | Нукуалофа/Тонга | 08:00 | 20:00 |
| 22 | 13.01.2026 | день в море | - | - |
| 23 | 14.01.2026 | Сува /Фиджи | 08:00 | 18:00 |
| 24 | 15.01.2026 | день в море | - | - |
| 25 | 16.01.2026 | Тайный о-в (Мистери)/Вануату | 09:00 | 19:00 |
| 26 | 17.01.2026 | Порт-Вила/Вануату | 08:00 | 18:00 |
| 27 | 18.01.2026 | Лифу/Новая Каледония | 10:00 | 20:00 |
| 28 | 19.01.2026 | день в море | - | - |
| 29 | 20.01.2026 | день в море | - | - |
| 30 | 21.01.2026 | день в море | - | - |
| 31 | 22.01.2026 | Сидней /Австралия | 06:30 | - |
| 32 | 23.01.2026 | Сидней /Австралия | - | 18:00 |
| 33 | 24.01.2026 | день в море | - | - |
| 34 | 25.01.2026 | день в море | - | - |
| 35 | 26.01.2026 | Брисбен /Австралия | 07:00 | 20:00 |
| 36 | 27.01.2026 | день в море | - | - |
| 37 | 28.01.2026 | день в море | - | - |
| 38 | 29.01.2026 | Кэрнс (Йоркис Ноб)/Австралия | 07:00 | 18:00 |
| 39 | 30.01.2026 | день в море | - | - |
| 40 | 31.01.2026 | день в море | - | - |
| 41 | 01.02.2026 | Рабаул/Папуа — Новая Гвинея | 08:00 | 16:00 |
| 42 | 02.02.2026 | день в море | - | - |
| 43 | 03.02.2026 | день в море | - | - |
| 44 | 04.02.2026 | день в море | - | - |
| 45 | 05.02.2026 | день в море | - | - |
| 46 | 06.02.2026 | день в море | - | - |
| 47 | 07.02.2026 | Токио /Япония | 13:30 | - |
| 48 | 08.02.2026 | Токио /Япония | - | 20:30 |
| 49 | 09.02.2026 | день в море | - | - |
| 50 | 10.02.2026 | Кобе/Япония | 08:00 | 18:00 |
| 51 | 11.02.2026 | день в море | - | - |
| 52 | 12.02.2026 | Нагасаки /Япония | 08:00 | 18:00 |
| 53 | 13.02.2026 | Пусан /Республика Корея | 07:00 | 16:00 |
| 54 | 14.02.2026 | день в море | - | - |
| 55 | 15.02.2026 | Тайбэй (Килунг)/Тайвань | 10:00 | 20:00 |
| 56 | 16.02.2026 | день в море | - | - |
| 57 | 17.02.2026 | Гонконг/Гонконг | 07:00 | - |


