Регионы
- Средиземное море
- Европа
- Северная Европа
- Карибский бассейн
- Ближний Восток
- США и Канада
- Южная Америка
- Юго-Восточная Азия
- Африка, Индийский океан
- Британские Острова
- Австралия, Новая Зеландия
- Россия и СНГ
- Антарктида
- Аляска
Круизные компании
- Celebrity Cruises
- Costa Cruises
- MSC Cruises
- Crystal Cruises
- Holland America Line
- Sea Cloud Cruises
- Disney Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Norwegian Cruise Line
- Royal Caribbean International
- Windstar Cruises
- Star Clippers
- SeaDream Yacht Club
- Seabourn Cruise Line
- Azamara Cruises
- SilverSea Cruises
- Hapag-Lloyd Cruises
- AmaWaterways
- Oceania Cruises
- Luftner Cruises
- Compagnie Du Ponant Yacht Cruises
- Compagnie du Ponant
- Paul Gauguin Cruises
- Carnival Cruise Lines
- Princess Cruises
- Celestyal Cruises
- Cunard Line
- Volga Dream
- Ponant
- Mosturflot
- Mosturflot Luxury
- Pullmantur Cruises
- Swan Hellenic
- Royal Caribbean
- Explora Journeys
- Astoria Grande Cruises
- Созвездие
- Донинтурфлот
- ВодоходЪ
- Донинтурфлот Лайт
- Jaz Cruises
- Aroya Cruises
- Celestyal CruisesCelestyal Cruises
- Celestyal CruisesCelestyal CruisesCelestyal Cruises
- Nile River Cruises
Круиз Япония - Япония на 29 дней
Порт отправления: Токио/Япония
Начало круиза: 26.12.2025
Продолжительность: 29 дн. / 28 нч.
Маршрут:
Лайнер: Costa Serena (Costa Cruises)
Начало круиза: 26.12.2025
Продолжительность: 29 дн. / 28 нч.
Маршрут:
Лайнер: Costa Serena (Costa Cruises)
Цены на круиз
стоимость на 1 человека при двухместном размещении
26.12.2025
еще даты
26.12.2025
| внутренняя | 5233 евро |
| внешняя | 6288 евро |
| с балконом | по запросу |
| сьют | по запросу |
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.2025 | Токио /Япония | - | 16:00 |
| 2 | 27.12.2025 | Кобе/Япония | 15:00 | 23:30 |
| 3 | 28.12.2025 | день в море | - | - |
| 4 | 29.12.2025 | Нагасаки /Япония | 08:00 | 18:00 |
| 5 | 30.12.2025 | Пусан /Республика Корея | 07:00 | 17:00 |
| 6 | 31.12.2025 | день в море | - | - |
| 7 | 01.01.2026 | день в море | - | - |
| 8 | 02.01.2026 | Гонконг/Гонконг | 10:00 | 22:00 |
| 9 | 03.01.2026 | день в море | - | - |
| 10 | 04.01.2026 | Нья Чанг /Вьетнам | 13:00 | 20:00 |
| 11 | 05.01.2026 | Хо Ши Мин (Пху Ми)/Вьетнам | 14:00 | 23:00 |
| 12 | 06.01.2026 | день в море | - | - |
| 13 | 07.01.2026 | Самуи /Тайланд | 09:00 | 18:00 |
| 14 | 08.01.2026 | день в море | - | - |
| 15 | 09.01.2026 | Сингапур/Сингапур | 08:00 | 18:00 |
| 16 | 10.01.2026 | день в море | - | - |
| 17 | 11.01.2026 | Бандар-Сери-Бегаван/Бруней | 13:00 | - |
| 18 | 12.01.2026 | Бандар-Сери-Бегаван/Бруней | - | 01:00 |
| 19 | 13.01.2026 | Пуэрто Принцесса/Филиппины | 08:00 | 20:00 |
| 20 | 14.01.2026 | день в море | - | - |
| 21 | 15.01.2026 | день в море | - | - |
| 22 | 16.01.2026 | Гонконг/Гонконг | 10:00 | 22:00 |
| 23 | 17.01.2026 | день в море | - | - |
| 24 | 18.01.2026 | Тайбэй (Килунг)/Тайвань | 08:00 | 17:00 |
| 25 | 19.01.2026 | Наха/Япония | 14:30 | 23:00 |
| 26 | 20.01.2026 | день в море | - | - |
| 27 | 21.01.2026 | Кагосима/Япония | 08:00 | 18:00 |
| 28 | 22.01.2026 | день в море | - | - |
| 29 | 23.01.2026 | Токио /Япония | 07:00 | - |


