Регионы
- Средиземное море
- Европа
- Северная Европа
- Карибский бассейн
- Ближний Восток
- США и Канада
- Южная Америка
- Юго-Восточная Азия
- Африка, Индийский океан
- Британские Острова
- Австралия, Новая Зеландия
- Россия и СНГ
- Антарктида
- Аляска
Круизные компании
- Celebrity Cruises
- Costa Cruises
- MSC Cruises
- Crystal Cruises
- Holland America Line
- Sea Cloud Cruises
- Disney Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Norwegian Cruise Line
- Royal Caribbean International
- Windstar Cruises
- Star Clippers
- SeaDream Yacht Club
- Seabourn Cruise Line
- Azamara Cruises
- SilverSea Cruises
- Hapag-Lloyd Cruises
- AmaWaterways
- Oceania Cruises
- Luftner Cruises
- Compagnie Du Ponant Yacht Cruises
- Compagnie du Ponant
- Paul Gauguin Cruises
- Carnival Cruise Lines
- Princess Cruises
- Celestyal Cruises
- Cunard Line
- Volga Dream
- Ponant
- Mosturflot
- Mosturflot Luxury
- Pullmantur Cruises
- Swan Hellenic
- Royal Caribbean
- Explora Journeys
- Astoria Grande Cruises
- Созвездие
- Донинтурфлот
- ВодоходЪ
- Донинтурфлот Лайт
- Jaz Cruises
- Aroya Cruises
- Celestyal CruisesCelestyal Cruises
- Celestyal CruisesCelestyal CruisesCelestyal Cruises
- Nile River Cruises
Круиз Гонконг - Гонконг на 29 дней
Порт отправления: Гонконг/Гонконг
Начало круиза: 05.12.2025
Продолжительность: 29 дн. / 28 нч.
Маршрут:
Лайнер: Costa Serena (Costa Cruises)
Начало круиза: 05.12.2025
Продолжительность: 29 дн. / 28 нч.
Маршрут:
Лайнер: Costa Serena (Costa Cruises)
Цены на круиз
стоимость на 1 человека при двухместном размещении
05.12.2025
еще даты
05.12.2025
| внутренняя | 4809 евро |
| внешняя | 5450 евро |
| с балконом | 8419 евро |
| сьют | по запросу |
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.12.2025 | Гонконг/Гонконг | - | 22:00 |
| 2 | 06.12.2025 | день в море | - | - |
| 3 | 07.12.2025 | Нья Чанг /Вьетнам | 13:00 | 21:00 |
| 4 | 08.12.2025 | Хо Ши Мин (Пху Ми)/Вьетнам | 15:00 | 23:00 |
| 5 | 09.12.2025 | день в море | - | - |
| 6 | 10.12.2025 | Самуи /Тайланд | 09:00 | 18:00 |
| 7 | 11.12.2025 | день в море | - | - |
| 8 | 12.12.2025 | Сингапур/Сингапур | 08:00 | 18:00 |
| 9 | 13.12.2025 | день в море | - | - |
| 10 | 14.12.2025 | Бандар-Сери-Бегаван/Бруней | 13:00 | - |
| 11 | 15.12.2025 | Бандар-Сери-Бегаван/Бруней | - | 01:00 |
| 12 | 16.12.2025 | Пуэрто Принцесса/Филиппины | 08:00 | 20:00 |
| 13 | 17.12.2025 | день в море | - | - |
| 14 | 18.12.2025 | день в море | - | - |
| 15 | 19.12.2025 | Гонконг/Гонконг | 10:00 | 22:00 |
| 16 | 20.12.2025 | день в море | - | - |
| 17 | 21.12.2025 | Тайбэй (Килунг)/Тайвань | 08:00 | 17:00 |
| 18 | 22.12.2025 | Наха/Япония | 14:30 | 23:00 |
| 19 | 23.12.2025 | день в море | - | - |
| 20 | 24.12.2025 | Кагосима/Япония | 08:00 | 18:00 |
| 21 | 25.12.2025 | день в море | - | - |
| 22 | 26.12.2025 | Токио /Япония | 07:00 | 16:00 |
| 23 | 27.12.2025 | Кобе/Япония | 15:00 | 23:30 |
| 24 | 28.12.2025 | день в море | - | - |
| 25 | 29.12.2025 | Нагасаки /Япония | 08:00 | 18:00 |
| 26 | 30.12.2025 | Пусан /Республика Корея | 07:00 | 17:00 |
| 27 | 31.12.2025 | день в море | - | - |
| 28 | 01.01.2026 | день в море | - | - |
| 29 | 02.01.2026 | Гонконг/Гонконг | 10:00 | - |


