Регионы
- Средиземное море
- Европа
- Северная Европа
- Карибский бассейн
- Ближний Восток
- США и Канада
- Южная Америка
- Юго-Восточная Азия
- Африка, Индийский океан
- Британские Острова
- Австралия, Новая Зеландия
- Россия и СНГ
- Антарктида
- Аляска
Круизные компании
- Celebrity Cruises
- Costa Cruises
- MSC Cruises
- Crystal Cruises
- Holland America Line
- Sea Cloud Cruises
- Disney Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Norwegian Cruise Line
- Royal Caribbean International
- Windstar Cruises
- Star Clippers
- SeaDream Yacht Club
- Seabourn Cruise Line
- Azamara Cruises
- SilverSea Cruises
- Hapag-Lloyd Cruises
- AmaWaterways
- Oceania Cruises
- Luftner Cruises
- Compagnie Du Ponant Yacht Cruises
- Compagnie du Ponant
- Paul Gauguin Cruises
- Carnival Cruise Lines
- Princess Cruises
- Celestyal Cruises
- Cunard Line
- Volga Dream
- Ponant
- Mosturflot
- Mosturflot Luxury
- Pullmantur Cruises
- Swan Hellenic
- Royal Caribbean
- Explora Journeys
- Astoria Grande Cruises
- Созвездие
- Донинтурфлот
- ВодоходЪ
- Донинтурфлот Лайт
- Jaz Cruises
- Aroya Cruises
- Celestyal CruisesCelestyal Cruises
- Celestyal CruisesCelestyal CruisesCelestyal Cruises
- Nile River Cruises
Круиз Антарктида - ЮАР на 21 день
Порт отправления: Ушуайя (Огненная Земля)/Аргентина
Начало круиза: 05.03.2026
Продолжительность: 21 дн. / 20 нч.
Маршрут:
Лайнер: SH Diana (Swan Hellenic)
Начало круиза: 05.03.2026
Продолжительность: 21 дн. / 20 нч.
Маршрут:
Лайнер: SH Diana (Swan Hellenic)
Цены на круиз
стоимость на 1 человека при двухместном размещении
05.03.2026
05.03.2026
| внутренняя | по запросу |
| внешняя | 12579 евро |
| с балконом | 14364 евро |
| сьют | 17955 евро |
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.03.2026 | Ушуайя (Огненная Земля)/Аргентина | - | 18:00 |
| 2 | 06.03.2026 | день в море | - | - |
| 3 | 07.03.2026 | день в море | - | - |
| 4 | 08.03.2026 | о-в Элефант/Антарктида | 07:00 | 12:00 |
| 4 | 08.03.2026 | Десепшен/Антарктида | 15:00 | 20:00 |
| 6 | 09.03.2026 | Гавань Миккелсен/Антарктида | 07:00 | 11:00 |
| 7 | 10.03.2026 | Залив Хоп/Антарктида | 07:00 | 11:00 |
| 7 | 10.03.2026 | Паулет/Антарктида | 15:00 | 20:00 |
| 9 | 11.03.2026 | день в море | - | - |
| 10 | 12.03.2026 | день в море | - | - |
| 11 | 13.03.2026 | день в море | - | - |
| 12 | 14.03.2026 | Зал.Святого Эндрю/США | 07:00 | 12:00 |
| 13 | 15.03.2026 | Стромнесс/Великобритания | 07:00 | 12:00 |
| 14 | 16.03.2026 | день в море | - | - |
| 15 | 17.03.2026 | день в море | - | - |
| 16 | 18.03.2026 | день в море | - | - |
| 17 | 19.03.2026 | день в море | - | - |
| 18 | 20.03.2026 | Тристан-да-Кунья/Великобритания | 08:00 | 14:00 |
| 19 | 21.03.2026 | день в море | - | - |
| 20 | 22.03.2026 | день в море | - | - |
| 21 | 23.03.2026 | день в море | - | - |
| 22 | 24.03.2026 | день в море | - | - |
| 23 | 25.03.2026 | Кейптаун /ЮАР | 08:00 | - |
В стоимость включено:
Дополнительно оплачиваются:


