Регионы
- Средиземное море
- Европа
- Северная Европа
- Карибский бассейн
- Ближний Восток
- США и Канада
- Южная Америка
- Юго-Восточная Азия
- Африка, Индийский океан
- Британские Острова
- Австралия, Новая Зеландия
- Россия и СНГ
- Антарктида
- Аляска
Круизные компании
- Celebrity Cruises
- Costa Cruises
- MSC Cruises
- Crystal Cruises
- Holland America Line
- Sea Cloud Cruises
- Disney Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Norwegian Cruise Line
- Royal Caribbean International
- Windstar Cruises
- Star Clippers
- SeaDream Yacht Club
- Seabourn Cruise Line
- Azamara Cruises
- SilverSea Cruises
- Hapag-Lloyd Cruises
- AmaWaterways
- Oceania Cruises
- Luftner Cruises
- Compagnie Du Ponant Yacht Cruises
- Compagnie du Ponant
- Paul Gauguin Cruises
- Carnival Cruise Lines
- Princess Cruises
- Celestyal Cruises
- Cunard Line
- Volga Dream
- Ponant
- Mosturflot
- Mosturflot Luxury
- Pullmantur Cruises
- Swan Hellenic
- Royal Caribbean
- Explora Journeys
- Astoria Grande Cruises
- Созвездие
- Донинтурфлот
- ВодоходЪ
- Донинтурфлот Лайт
- Jaz Cruises
- Aroya Cruises
- Celestyal CruisesCelestyal Cruises
- Celestyal CruisesCelestyal CruisesCelestyal Cruises
- Nile River Cruises
Круиз Гранд Вояж из Барселоны на 57 дней
Порт отправления: Барселона/Испания
Начало круиза: 27.11.2025
Продолжительность: 57 дн. / 56 нч.
Маршрут:
Лайнер: Costa Deliziosa (Costa Cruises)
Начало круиза: 27.11.2025
Продолжительность: 57 дн. / 56 нч.
Маршрут:
Лайнер: Costa Deliziosa (Costa Cruises)
Цены на круиз
стоимость на 1 человека при двухместном размещении
27.11.2025
27.11.2025
| внутренняя | 7240 евро |
| внешняя | по запросу |
| с балконом | 10188 евро |
| сьют | по запросу |
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.11.2025 | Барселона /Испания | - | 14:00 |
| 2 | 28.11.2025 | день в море | - | - |
| 3 | 29.11.2025 | Касабланка /Марокко | 07:00 | 22:00 |
| 4 | 30.11.2025 | день в море | - | - |
| 5 | 01.12.2025 | Тенерифе /Испания | 07:00 | 13:00 |
| 6 | 02.12.2025 | день в море | - | - |
| 7 | 03.12.2025 | день в море | - | - |
| 8 | 04.12.2025 | день в море | - | - |
| 9 | 05.12.2025 | день в море | - | - |
| 10 | 06.12.2025 | день в море | - | - |
| 11 | 07.12.2025 | Бриджтаун /Барбадос | 13:00 | 20:00 |
| 12 | 08.12.2025 | день в море | - | - |
| 13 | 09.12.2025 | день в море | - | - |
| 14 | 10.12.2025 | Картагена/Колумбия | 07:00 | 17:00 |
| 15 | 11.12.2025 | Колон/Панама | 10:00 | 22:00 |
| 16 | 12.12.2025 | день в море | - | - |
| 17 | 13.12.2025 | день в море | - | - |
| 18 | 14.12.2025 | Манта/Эквадор | 12:00 | - |
| 19 | 15.12.2025 | Манта/Эквадор | - | 21:00 |
| 20 | 16.12.2025 | день в море | - | - |
| 21 | 17.12.2025 | день в море | - | - |
| 22 | 18.12.2025 | Лима (Кальяо)/Перу | 08:00 | 20:00 |
| 23 | 19.12.2025 | день в море | - | - |
| 24 | 20.12.2025 | Арика /Чили | 09:00 | 21:30 |
| 25 | 21.12.2025 | день в море | - | - |
| 26 | 22.12.2025 | день в море | - | - |
| 27 | 23.12.2025 | Сантьяго /Чили | 07:00 | - |
| 28 | 24.12.2025 | Сантьяго /Чили | - | 18:00 |
| 29 | 25.12.2025 | день в море | - | - |
| 30 | 26.12.2025 | день в море | - | - |
| 31 | 27.12.2025 | день в море | - | - |
| 32 | 28.12.2025 | день в море | - | - |
| 33 | 29.12.2025 | о-в Пасхи/Чили | 09:00 | - |
| 34 | 30.12.2025 | о-в Пасхи/Чили | - | 18:00 |
| 35 | 31.12.2025 | день в море | - | - |
| 36 | 01.01.2026 | день в море | - | - |
| 37 | 02.01.2026 | о-в Питкэрн/Британские заморские территории | 11:00 | 14:00 |
| 38 | 03.01.2026 | день в море | - | - |
| 39 | 04.01.2026 | день в море | - | - |
| 40 | 05.01.2026 | Папиэтэ/Французская Полинезия | 07:00 | 18:00 |
| 41 | 06.01.2026 | Утуроа/Французская Полинезия | 07:00 | 16:00 |
| 42 | 07.01.2026 | день в море | - | - |
| 43 | 08.01.2026 | день в море | - | - |
| 44 | 09.01.2026 | день в море | - | - |
| 45 | 10.01.2026 | Апиа/Самоа | 10:00 | 20:00 |
| 46 | 11.01.2026 | день в море | - | - |
| 47 | 12.01.2026 | Нукуалофа/Тонга | 08:00 | 20:00 |
| 48 | 13.01.2026 | день в море | - | - |
| 49 | 14.01.2026 | Сува /Фиджи | 08:00 | 18:00 |
| 50 | 15.01.2026 | день в море | - | - |
| 51 | 16.01.2026 | Тайный о-в (Мистери)/Вануату | 09:00 | 19:00 |
| 52 | 17.01.2026 | Порт-Вила/Вануату | 08:00 | 18:00 |
| 53 | 18.01.2026 | Лифу/Новая Каледония | 10:00 | 20:00 |
| 54 | 19.01.2026 | день в море | - | - |
| 55 | 20.01.2026 | день в море | - | - |
| 56 | 21.01.2026 | день в море | - | - |
| 57 | 22.01.2026 | Сидней /Австралия | 06:30 | - |


