Ежедневный Стамбул. Без экскурсий.Заезды ежедневно, 2/3/4/5/6/7н, без а/б
Турции
-
Аланья
от 12438₽
-
Анталья
от 35032₽
-
Белек
от 33657₽
-
Бодрум
от 63443₽
-
Даламан
от 93093₽
-
Измир
от 95955₽
-
Каппадокия
от 63245₽
-
Кемер
от 25220₽
-
Кушадасы
от 54885₽
-
Мармарис
от 63314₽
-
Памуккале
от 217482₽
-
Сиде
от 38791₽
-
Стамбул
от 7784₽
-
Фетхие
от 90338₽
-
Эрзурум
от 147312₽
- Все курорты
в Турции
Турции
- Всего (7233) Перейти>>
на отели
- Всего (310213) почитать...
ПРОГРАММА ТУРА
Свободное время.
Большой выбор факультативных экскурсий за доп. плату
Свободное время.
Большой выбор факультативных экскурсий за доп. плату
Или трансфер в аэропорт и вылет в Москву
Свободное время.
Большой выбор факультативных экскурсий за доп. плату
Или трансфер в аэропорт и вылет в Москву
Свободное время.
Большой выбор факультативных экскурсий за доп. плату
Или трансфер в аэропорт и вылет в Москву
Свободное время.
Большой выбор факультативных экскурсий за доп. плату
Или трансфер в аэропорт и вылет в Москву
Свободное время.
Большой выбор факультативных экскурсий за доп. плату
Или трансфер в аэропорт и вылет в Москву
Свободное время.
Большой выбор факультативных экскурсий за доп. плату
Трансфер в аэропорт и вылет в Москву
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
Проживание в отеле 2/3/4/5/6/7 ночей с указанным типом питания(завтраки);
Групповой трансфер аэропорт(Новый)- отель - аэропорт(Новый);
Медицинская страховка (до 65 лет);
от 65 до 79 лет - доплата 2 евро/день;
80 и старше - доплата 4 евро/день.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Авиаперелет Москва – Стамбул – Москва (При бронировании рейсов из Стамбула просим учитывать время окончания экскурсии, если она есть по программе тура в день вылета)
Туристы, прилетающие/вылетающие в / из аэропорта им. Сабиха Гёкчен дополнительно оплачивают трансфер - за машину(минивэн 1-6 человек): в одну сторону 95 евро, туда/обратно 190 евро.
Дополнительные экскурсии, личные расходы и т.п.;
Ежедневные экскурсии в Стамбуле
Дополнительные ночи в Стамбуле,
Ранний check in и поздний check out (при необходимости). Доплата за ранний check in или поздний check out равна стоимости одной ночи проживания в отеле;
Cтраховка от невыезда
Цены на ближайшие заезды
Vizyon City (S.Ahmet) 3** (Стамбул,Без питания
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 2 | 21721.52 | 17337.36 |
| 18-12-2025 | 3 | 28795.96 | 24112.88 |
| 18-12-2025 | 4 | 35970.04 | 30888.4 |
| 18-12-2025 | 5 | 43144.12 | 37763.56 |
| 18-12-2025 | 6 | 50218.56 | 44539.08 |
| 18-12-2025 | 7 | 57392.64 | 51314.6 |
Endican Sultanahmet (S.Ahmet) 4** (Стамбул,Без питания
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 2 | 26504.24 | 22319.36 |
| 18-12-2025 | 3 | 35970.04 | 31685.52 |
| 18-12-2025 | 4 | 45535.48 | 40952.04 |
| 18-12-2025 | 5 | 55100.92 | 50318.2 |
| 18-12-2025 | 6 | 64566.72 | 59584.72 |
| 18-12-2025 | 7 | 74132.16 | 68851.24 |
Alzer (S.Ahmet) S-class* (Стамбул,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 2 | 26504.24 | 19928 |
| 18-12-2025 | 3 | 35970.04 | 28098.48 |
| 18-12-2025 | 4 | 45535.48 | 36169.32 |
| 18-12-2025 | 5 | 55100.92 | 44339.8 |
| 18-12-2025 | 6 | 64566.72 | 52410.64 |
| 18-12-2025 | 7 | 74132.16 | 60481.48 |
Celal Sultan (S.Ahmet) S-class* (Стамбул,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 2 | 26504.24 | 19928 |
| 18-12-2025 | 3 | 35970.04 | 28098.48 |
| 18-12-2025 | 4 | 45535.48 | 36169.32 |
| 18-12-2025 | 5 | 55100.92 | 44339.8 |
| 18-12-2025 | 6 | 64566.72 | 52410.64 |
| 18-12-2025 | 7 | 74132.16 | 60481.48 |
Endican Beyazit 4** (Стамбул,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 2 | 27899.2 | 22319.36 |
| 18-12-2025 | 3 | 38162.12 | 31685.52 |
| 18-12-2025 | 4 | 48425.04 | 40952.04 |
| 18-12-2025 | 5 | 58687.96 | 50318.2 |
| 18-12-2025 | 6 | 68950.88 | 59584.72 |
| 18-12-2025 | 7 | 79114.16 | 68851.24 |
Best Western Empire Palace (S.Ahmet) 4** (Стамбул,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 2 | 29393.8 | 22319.36 |
| 18-12-2025 | 3 | 40354.2 | 31685.52 |
| 18-12-2025 | 4 | 51314.6 | 40952.04 |
| 18-12-2025 | 5 | 62275 | 50318.2 |
| 18-12-2025 | 6 | 73235.4 | 59584.72 |
| 18-12-2025 | 7 | 84195.8 | 68851.24 |
Erboy (S.Ahmet) 4** (Стамбул,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 2 | 31286.96 | 23116.48 |
| 18-12-2025 | 3 | 43144.12 | 32781.56 |
| 18-12-2025 | 4 | 55100.92 | 42446.64 |
| 18-12-2025 | 5 | 67057.72 | 52111.72 |
| 18-12-2025 | 6 | 78914.88 | 61776.8 |
The Galata Istanbul Hotel MGallery -* (Стамбул,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 2 | 54204.16 | 47030.08 |
| 18-12-2025 | 3 | 77619.56 | 68651.96 |
| 18-12-2025 | 4 | 101034.96 | 90273.84 |
Pera Palace Hotel (Taksim) 5** (Стамбул,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 2 | 61876.44 | 52510.28 |
| 18-12-2025 | 3 | 89078.16 | 76822.44 |
| 18-12-2025 | 4 | 116279.88 | 101234.24 |
| 18-12-2025 | 5 | 143581.24 | 125646.04 |
| 18-12-2025 | 6 | 170782.96 | 149958.2 |
| 18-12-2025 | 7 | 197984.68 | 174370 |
Турция Ежедневный Стамбул. Без экскурсий.Заезды ежедневно, 2/3/4/5/6/7н, без а/б


