Дикое сафари на 4 ночи - отдых на о. Занзибар (5-10н). Заезды ежедневно 20.04-30.12. с подг а/б
Танзании
-
Аруша
от 243356₽
-
Дар-эс-Салам
от 229655₽
-
Занзибар
от 165899₽
- Килиманджаро
- Мафия
- Мнемба
- Нгоронгоро
- Пемба
- Серенгети
- озера Маньяра
в Танзании
Танзании
- Всего (663) Перейти>>
на отели
- Всего (6772) почитать...
Программа тура
Проживание в выбранном лодже/кэмпе на базе полного пансиона.
Проживание в выбранном лодже на базе полного пансиона.
В стоимость включено
размещение в отелях / лоджах по программе 3-4*;
питание по программе на сафари FB / Аруша - завтраки;
трансферы и сафари по программе с англоговорящим гидом-водителем;
плата за въезд в парки;
внутренний перелет Аруша – о. Занзибар с багажом (20-23кг) - минимальный тариф;
трансферы на о.Занзиюар Аэропорт - Отель - Аэропорт
медицинская страховка с покрытием COVID до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь);
Дополнительно оплачивается
Международный Авиаперелёт
Доп расходы
Чаевые
налог на Занзибар в отеле - Туристический сбор Занзибар (Танзания)
Всем туристам, проживающим в отелях или апартаментах на о.Занзибар необходимо оплачивать туристический сбор.
Отель имеет право отказать в размещении, если туристы не оплатили туристический сбор. Данный сбор оплачивается лично туристом непосредственно в объект размещения при заезде/выезде.
C 01.07.2023 на территории о.Занзибар вступают в силу изменения размера налога на проживание в отеле:
• 5 долларов США с человека за ночь для гостей, проживающих в 5- и 4-звездочных отелях;
• 4 доллара США с человека за ночь для гостей, проживающих в 3-х и 2-звездочных отелях;
• 2 доллара США с человека за ночь для гостей, проживающих в 1-звездочном отеле, и для тех, кто не имеет этой категории.
Страховка от невыезда
Цены на ближайшие заезды
Maisha Nungw 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 493061.12 | 311931.5 |
| 16-12-2025 | 10 | 506543.26 | 325413.64 |
| 16-12-2025 | 11 | 520109.14 | По программе |
Paradise Beach Resort 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 494735.92 | 304562.38 |
| 16-12-2025 | 10 | 506794.48 | 314694.92 |
| 16-12-2025 | 11 | 518853.04 | По программе |
Spice Island Hotels & Resort 5** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 495573.32 | 297025.78 |
| 16-12-2025 | 10 | 508134.32 | 305818.48 |
| 16-12-2025 | 11 | 520695.32 | По программе |
Casa Beach Hotel 3** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 497248.12 | 306907.1 |
| 16-12-2025 | 10 | 511232.7 | 318714.44 |
| 16-12-2025 | 11 | 525217.28 | По программе |
Langi Langi Beach Bungalows (Нунгви) 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL |
| 16-12-2025 | 9 | 501267.64 |
| 16-12-2025 | 10 | 515838.4 |
| 16-12-2025 | 11 | 530409.16 |
Tanzanite Beach Resort 3** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 509222.94 | 306907.1 |
| 16-12-2025 | 10 | 511818.88 | 322315.26 |
| 16-12-2025 | 11 | 535014.86 | По программе |
Kasha Boutique Hotel 4** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 535266.08 | 334206.34 |
| 16-12-2025 | 10 | 560639.3 | 354471.42 |
| 16-12-2025 | 11 | 586096.26 | По программе |
The Zanzibari Boutique 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 549669.36 | 357234.84 |
| 16-12-2025 | 10 | 575042.58 | 380012.12 |
| 16-12-2025 | 11 | 600499.54 | По программе |
My Blue Hotel (Нунгви) 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 563653.94 | 356899.88 |
| 16-12-2025 | 10 | 590701.96 | 378504.8 |
| 16-12-2025 | 11 | 617666.24 | По программе |
Mvuvi Boutique Resort 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 563653.94 | 365106.4 |
| 16-12-2025 | 10 | 593716.6 | 391568.24 |
| 16-12-2025 | 11 | 623779.26 | По программе |
Breezes Beach Club & Spa 4*DeLuxe* (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 624449.18 | 379677.16 |
| 16-12-2025 | 10 | 683318.4 | 415350.4 |
| 16-12-2025 | 11 | 742187.62 | По программе |
Nungwi Beach Resort by Turaco 4** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 643374.42 | 432684.58 |
| 16-12-2025 | 10 | 688342.8 | 471121.24 |
| 16-12-2025 | 11 | 733311.18 | По программе |
Konokono Beach Resort 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 690268.82 | 458225.28 |
| 16-12-2025 | 10 | 741433.96 | 499090.4 |
| 16-12-2025 | 11 | 792599.1 | По программе |
Gold Zanzibar (Кендва) 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 716563.18 | 494233.48 |
| 16-12-2025 | 10 | 772920.2 | 542300.24 |
Fruit & Spice Wellness Resort 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 718572.94 | 537527.06 |
| 16-12-2025 | 10 | 775432.4 | 594219.04 |
| 16-12-2025 | 11 | 832208.12 | По программе |
The Palms 5*DeLuxe* (о. Занзибар,Все включено
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 852473.2 | 775683.62 |
| 16-12-2025 | 10 | 968453.1 | 920553.82 |
| 16-12-2025 | 11 | 1084516.74 | По программе |
Zawadi 5** (о. Занзибар,Все включено
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 987210.86 | 640611 |
| 16-12-2025 | 10 | 1139450.18 | 747044.54 |
| 16-12-2025 | 11 | 1291605.76 | По программе |
Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 1000776.74 | 819730.86 |
| 16-12-2025 | 10 | 1121529.82 | 940316.46 |
| 16-12-2025 | 11 | 1242199.16 | По программе |
Kilindi Villa Zanzibar 4** (о. Занзибар,Все включено
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 1201669 | 822829.24 |
| 16-12-2025 | 10 | 1379030.32 | 954719.74 |
Zuri Zanzibar (Кендва) 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 1240021.92 | 978418.16 |
| 16-12-2025 | 10 | 1453391.44 | 1170433.98 |
| 16-12-2025 | 11 | 1295960.24 | По программе |
Andbeyond Mnemba Island Lodge 5** (о. Занзибар,Полный Пансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 9 | 2716776.82 | 1395024.66 |
| 16-12-2025 | 10 | 2909797.52 | 1491493.14 |
Танзания Дикое сафари на 4 ночи - отдых на о. Занзибар (5-10н). Заезды ежедневно 20.04-30.12. с подг а/б


