Двойной Восторг Танзании и отдых на острове Занзибар. Аруша - Нгоронгоро - Тарангире – о. Занзибар . Заезды ежедневно на 8н-15н с подг а/б
Танзании
-
Аруша
от 257090₽
-
Дар-эс-Салам
от 229655₽
-
Занзибар
от 152784₽
- Килиманджаро
- Мафия
- Мнемба
- Нгоронгоро
- Пемба
- Серенгети
- озера Маньяра
в Танзании
Танзании
- Всего (663) Перейти>>
на отели
- Всего (6778) почитать...
Программа тура
Проживание в лодже Tarangire – BurungeCamp или аналогичный на базе полного пансиона.
В стоимость включено
размещение в отелях / лоджах по программе 3-4*;
питание по программе на сафари FB / Аруша - завтраки;
трансферы и сафари по программе с англоговорящим гидом-водителем;
плата за въезд в парки;
внутренний перелет Аруша – о. Занзибар с багажом (20-23кг) - минимальный тариф;
трансферы на о.Занзиюар Аэропорт - Отель - Аэропорт
медицинская страховка с покрытием COVID до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь);
Дополнительно оплачивается
Международный Авиаперелёт
Доп расходы
Чаевые
налог на Занзибар в отеле - Туристический сбор Занзибар (Танзания)
Всем туристам, проживающим в отелях или апартаментах на о.Занзибар необходимо оплачивать туристический сбор.
Отель имеет право отказать в размещении, если туристы не оплатили туристический сбор. Данный сбор оплачивается лично туристом непосредственно в объект размещения при заезде/выезде.
C 01.07.2023 на территории о.Занзибар вступают в силу изменения размера налога на проживание в отеле:
• 5 долларов США с человека за ночь для гостей, проживающих в 5- и 4-звездочных отелях;
• 4 доллара США с человека за ночь для гостей, проживающих в 3-х и 2-звездочных отелях;
• 2 доллара США с человека за ночь для гостей, проживающих в 1-звездочном отеле, и для тех, кто не имеет этой категории.
Страховка от невыезда
Цены на ближайшие заезды
Paradise Beach Resort 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 397639.86 | 248293.82 |
| 18-12-2025 | 9 | 409214.58 | 258019.8 |
| 18-12-2025 | 10 | 420789.3 | По программе |
Maisha Nungw 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 398925.94 | 258421.7 |
| 18-12-2025 | 9 | 411947.5 | 271362.88 |
| 18-12-2025 | 10 | 424969.06 | По программе |
Spice Island Hotels & Resort 5** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 399890.5 | 242104.56 |
| 18-12-2025 | 9 | 411947.5 | 250544.46 |
| 18-12-2025 | 10 | 424004.5 | 259064.74 |
Casa Beach Hotel 3** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 402301.9 | 252553.96 |
| 18-12-2025 | 9 | 415725.36 | 263887.54 |
| 18-12-2025 | 10 | 429148.82 | По программе |
Langi Langi Beach Bungalows (Нунгви) 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL |
| 18-12-2025 | 8 | 406803.18 |
| 18-12-2025 | 9 | 420869.68 |
| 18-12-2025 | 10 | 434855.8 |
Tanzanite Beach Resort 3** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 412590.54 | 257939.42 |
| 18-12-2025 | 9 | 423039.94 | 266379.32 |
| 18-12-2025 | 10 | 437186.82 | По программе |
Kasha Boutique Hotel 4** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 444903.3 | 283500.26 |
| 18-12-2025 | 9 | 469258.44 | 302952.22 |
| 18-12-2025 | 10 | 493693.96 | По программе |
The Zanzibari Boutique 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 461702.72 | 308819.96 |
| 18-12-2025 | 9 | 486057.86 | 330683.32 |
| 18-12-2025 | 10 | 510493.38 | По программе |
My Blue Hotel (Нунгви) 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 466525.52 | 300862.34 |
| 18-12-2025 | 9 | 492488.26 | 321520 |
Mvuvi Boutique Resort 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 470544.52 | 313160.48 |
| 18-12-2025 | 9 | 499320.56 | 338560.56 |
| 18-12-2025 | 10 | 528176.98 | По программе |
Breezes Beach Club & Spa 4*DeLuxe* (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 555506.18 | 337194.1 |
| 18-12-2025 | 9 | 612093.7 | 371435.98 |
| 18-12-2025 | 10 | 668600.84 | По программе |
Nungwi Beach Resort by Turaco 4** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 555666.94 | 384377.16 |
| 18-12-2025 | 9 | 598831 | 421271.58 |
| 18-12-2025 | 10 | 641995.06 | По программе |
Konokono Beach Resort 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 585327.16 | 395871.5 |
| 18-12-2025 | 9 | 634358.96 | 435096.94 |
| 18-12-2025 | 10 | 683471.14 | По программе |
Gold Zanzibar (Кендва) 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 610486.1 | 430434.9 |
Fruit & Spice Wellness Resort 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 612495.6 | 471991.36 |
| 18-12-2025 | 9 | 666993.24 | 526408.62 |
| 18-12-2025 | 10 | 721571.26 | По программе |
The Palms 5*DeLuxe* (о. Занзибар,Все включено
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 792868.32 | 765378.36 |
| 18-12-2025 | 9 | 904194.62 | 904516.14 |
| 18-12-2025 | 10 | 1015601.3 | По программе |
Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 918984.54 | 778480.3 |
| 18-12-2025 | 9 | 1034812.12 | 894227.5 |
| 18-12-2025 | 10 | 1150639.7 | По программе |
Zawadi 5** (о. Занзибар,Все включено
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 936989.66 | 617559.54 |
| 18-12-2025 | 9 | 1083040.12 | 719802.9 |
| 18-12-2025 | 10 | 1229170.96 | По программе |
Kilindi Villa Zanzibar 4** (о. Занзибар,Все включено
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 1133518.76 | 789331.6 |
| 18-12-2025 | 9 | 1303763.6 | 915930.1 |
| 18-12-2025 | 10 | 1473928.06 | По программе |
Zuri Zanzibar (Кендва) 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 1196617.06 | 970508.12 |
| 18-12-2025 | 9 | 1401425.3 | 1154739.08 |
| 18-12-2025 | 10 | 1606233.54 | По программе |
Andbeyond Mnemba Island Lodge 5** (о. Занзибар,Полный Пансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 2662024.84 | 1360753.02 |
| 18-12-2025 | 9 | 2833395 | 1446518.48 |
| 18-12-2025 | 10 | 3249039.98 | По программе |
Танзания Двойной Восторг Танзании и отдых на острове Занзибар. Аруша - Нгоронгоро - Тарангире – о. Занзибар . Заезды ежедневно на 8н-15н с подг а/б


