Двойной Восторг Танзании и отдых на острове Занзибар. Аруша - Нгоронгоро - Тарангире – о. Занзибар . Заезды ежедневно на 8н-15н с подг а/б
Танзании
-
Аруша
от 259061₽
-
Дар-эс-Салам
от 229655₽
-
Занзибар
от 152784₽
- Килиманджаро
- Мафия
- Мнемба
- Нгоронгоро
- Пемба
- Серенгети
- озера Маньяра
в Танзании
Танзании
- Всего (663) Перейти>>
на отели
- Всего (6778) почитать...
Программа тура
Проживание в лодже Tarangire – BurungeCamp или аналогичный на базе полного пансиона.
В стоимость включено
размещение в отелях / лоджах по программе 3-4*;
питание по программе на сафари FB / Аруша - завтраки;
трансферы и сафари по программе с англоговорящим гидом-водителем;
плата за въезд в парки;
внутренний перелет Аруша – о. Занзибар с багажом (20-23кг) - минимальный тариф;
трансферы на о.Занзиюар Аэропорт - Отель - Аэропорт
медицинская страховка с покрытием COVID до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь);
Дополнительно оплачивается
Международный Авиаперелёт
Доп расходы
Чаевые
налог на Занзибар в отеле - Туристический сбор Занзибар (Танзания)
Всем туристам, проживающим в отелях или апартаментах на о.Занзибар необходимо оплачивать туристический сбор.
Отель имеет право отказать в размещении, если туристы не оплатили туристический сбор. Данный сбор оплачивается лично туристом непосредственно в объект размещения при заезде/выезде.
C 01.07.2023 на территории о.Занзибар вступают в силу изменения размера налога на проживание в отеле:
• 5 долларов США с человека за ночь для гостей, проживающих в 5- и 4-звездочных отелях;
• 4 доллара США с человека за ночь для гостей, проживающих в 3-х и 2-звездочных отелях;
• 2 доллара США с человека за ночь для гостей, проживающих в 1-звездочном отеле, и для тех, кто не имеет этой категории.
Страховка от невыезда
Цены на ближайшие заезды
Paradise Beach Resort 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 419505.6 | 261947.2 |
| 18-12-2025 | 9 | 431716.8 | 272208 |
| 18-12-2025 | 10 | 443928 | По программе |
Maisha Nungw 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 420862.4 | 272632 |
| 18-12-2025 | 9 | 434600 | 286284.8 |
| 18-12-2025 | 10 | 448337.6 | По программе |
Spice Island Hotels & Resort 5** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 421880 | 255417.6 |
| 18-12-2025 | 9 | 434600 | 264321.6 |
| 18-12-2025 | 10 | 447320 | 273310.4 |
Casa Beach Hotel 3** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 424424 | 266441.6 |
| 18-12-2025 | 9 | 438585.6 | 278398.4 |
| 18-12-2025 | 10 | 452747.2 | По программе |
Langi Langi Beach Bungalows (Нунгви) 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL |
| 18-12-2025 | 8 | 429172.8 |
| 18-12-2025 | 9 | 444012.8 |
| 18-12-2025 | 10 | 458768 |
Tanzanite Beach Resort 3** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 435278.4 | 272123.2 |
| 18-12-2025 | 9 | 446302.4 | 281027.2 |
| 18-12-2025 | 10 | 461227.2 | По программе |
Kasha Boutique Hotel 4** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 469368 | 299089.6 |
| 18-12-2025 | 9 | 495062.4 | 319611.2 |
| 18-12-2025 | 10 | 520841.6 | По программе |
The Zanzibari Boutique 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 487091.2 | 325801.6 |
| 18-12-2025 | 9 | 512785.6 | 348867.2 |
| 18-12-2025 | 10 | 538564.8 | По программе |
My Blue Hotel (Нунгви) 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 492179.2 | 317406.4 |
| 18-12-2025 | 9 | 519569.6 | 339200 |
Mvuvi Boutique Resort 4** (о. Занзибар,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 496419.2 | 330380.8 |
| 18-12-2025 | 9 | 526777.6 | 357177.6 |
| 18-12-2025 | 10 | 557220.8 | По программе |
Breezes Beach Club & Spa 4*DeLuxe* (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 586052.8 | 355736 |
| 18-12-2025 | 9 | 645752 | 391860.8 |
| 18-12-2025 | 10 | 705366.4 | По программе |
Nungwi Beach Resort by Turaco 4** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 586222.4 | 405513.6 |
| 18-12-2025 | 9 | 631760 | 444436.8 |
| 18-12-2025 | 10 | 677297.6 | По программе |
Konokono Beach Resort 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 617513.6 | 417640 |
| 18-12-2025 | 9 | 669241.6 | 459022.4 |
| 18-12-2025 | 10 | 721054.4 | По программе |
Gold Zanzibar (Кендва) 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 644056 | 454104 |
Fruit & Spice Wellness Resort 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 646176 | 497945.6 |
| 18-12-2025 | 9 | 703670.4 | 555355.2 |
| 18-12-2025 | 10 | 761249.6 | По программе |
The Palms 5*DeLuxe* (о. Занзибар,Все включено
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 836467.2 | 807465.6 |
| 18-12-2025 | 9 | 953915.2 | 954254.4 |
| 18-12-2025 | 10 | 1071448 | По программе |
Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 969518.4 | 821288 |
| 18-12-2025 | 9 | 1091715.2 | 943400 |
| 18-12-2025 | 10 | 1213912 | По программе |
Zawadi 5** (о. Занзибар,Все включено
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 988513.6 | 651518.4 |
| 18-12-2025 | 9 | 1142595.2 | 759384 |
| 18-12-2025 | 10 | 1296761.6 | По программе |
Kilindi Villa Zanzibar 4** (о. Занзибар,Все включено
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 1195849.6 | 832736 |
| 18-12-2025 | 9 | 1375456 | 966296 |
| 18-12-2025 | 10 | 1554977.6 | По программе |
Zuri Zanzibar (Кендва) 5** (о. Занзибар,Полупансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 1262417.6 | 1023875.2 |
| 18-12-2025 | 9 | 1478488 | 1218236.8 |
| 18-12-2025 | 10 | 1694558.4 | По программе |
Andbeyond Mnemba Island Lodge 5** (о. Занзибар,Полный Пансион
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 18-12-2025 | 8 | 2808406.4 | 1435579.2 |
| 18-12-2025 | 9 | 2989200 | 1526060.8 |
| 18-12-2025 | 10 | 3427700.8 | По программе |
Танзания Двойной Восторг Танзании и отдых на острове Занзибар. Аруша - Нгоронгоро - Тарангире – о. Занзибар . Заезды ежедневно на 8н-15н с подг а/б


