.
Иордании
в Иордании
Иордании
- Всего (261) Перейти>>
на отели
- Всего (4666) почитать...
Данный тур действует только до 2025-12-29
Новые туры в Иорданию >>>здесь>>>
Программа тура
Свободное время для купания и Спа процедур.
Выезд в Петру. Экскурсия по Петре - древнему городу набатийцев. Обед в ресторане Петры Basin. Трансфер в отель Акабы.
Ночь в отеле Акабы.
Свободное время для купания.
Свободное время для купания.
Выезд из отеля. Поездка в пустыню Вади Рам. Сафари на джипах по пустыне.
Ужин с запеканием барашка и ночь в бедуинском кемпинге.
Трансфер в Амман. Размещение в отеле Аммана.
Ужин в ресторане отеля с панорамный видом на город (за дополнительную оплату).
Трансфер в Аэропорт Аммана для вылета домой.
В стоимость включено
Бесплатная виза в Иорданию
Встреча и сопровождение в аэропорту по прибытию
Проживание 7 ночей в отелях в стандартных номерах на базе ВВ/НВ
Трансферы по программе на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером (в зависимости от группы)
Входные билеты по программе
Русскоговорящий гид на во время экскурсий
Джип-тур в Вади Раме на 2 часа
Ужин в Вади Раме Зарб (запеченный барашек)
Медицинская страховка до 65 лет
Возможные отели по маршруту:
Отели категории 5*A:
Мертвое море - Kempinski Ishtar, Акаба - Kempinski Aqaba, Вади Рам - Sun City - Martine Dome, Амман - St Regis;
Отели категории 5*B:
Мертвое море - Movenpick Resort Spa, Акаба - Movenpick Tala Bay, Вади Рам - Sun City - Martine Dome, Амман - St Regis;
Внимание! Отели во время программы могут быть заменены на равнозначные
Дополнительно оплачивается
Авиаперелет
Обеды, ужины, напитки
Чаевые
Личные расходы
Cтраховка от невыезда.
Цены на ближайшие заезды
Movenpick Resort & SPA 5*DeLuxe* (Мертвое море ,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 26-11-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 27-11-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 28-11-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 29-11-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 30-11-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 01-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 02-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 03-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 04-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 05-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 06-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 07-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 08-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 09-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 10-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 11-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 12-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 13-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 14-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 15-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 16-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 17-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 18-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 19-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 20-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 21-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 22-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 23-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 24-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 25-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 26-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 27-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 28-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
| 29-12-2025 | 7 | 266477.64 | 190577.4 |
Иордания Роскошь Иордании в 2025. Заезды ежедневно на 7н, без а/б


