.
Иордании
в Иордании
Иордании
- Всего (261) Перейти>>
на отели
- Всего (4666) почитать...
Данный тур действует только до 2026-01-02
Новые туры в Иорданию >>>здесь>>>
Программа тура
Экскурсия в греко-римский город
Джераш, Ажлун, Ум Кайс (древнее Гадара).
Возвращение в гостиницу в Аммане.
Обзорная экскурсия по Амману, Бетани (Место крещение Иисуса Христа). После трансфер на Мёртвое Море.
Свободное время для отдыха и купания на пляже Мертвого моря в 5* отеле. Вечером трансфер в Амман отель.
Ночь в отеле Аммана.
Выезд из отеля. Поездака на Гору Небо, Мадаба, Поездка по царской дороге и посещение замка крестоносцев Карак и переезд в Петру.
Заселение в отель в Петре.
Выезд из отеля.
Поездка в пустыню Вади Рам. Сафари на джипах по пустыне – 2 часа.
Ужин и ночь в бедуинском кемпинге.
Трансфер в Акабу. Размещение в отеле Акабы. Свободный день для плавания, дайвинга и т.д.
Ночь в отеле Акабы.
В стоимость включено
Бесплатная виза в Иорданию
Проживание 7 ночей в отелях в стандартных номерах
Питание: завтраки
Встреча и сопровождение в аэропорту по прибытию
Трансферы по программе на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Русскоговорящий гид на во время экскурсий
Джип-тур в Вади Раме на 2 часа
Ужин в Вади Раме
Медицинская страховка до 65 лет
Возможные отели по маршруту:
Отели категории 3*:
Амман - Al Fanar, Петра - Venus, Вади Рам - Luxury Rum Magic, Акаба - Mina;
Отели категории 4*А:
Амман - Arena Space, Петра - Sella, Вади Рам - Luxury Rum Magic, Акаба - City Tower;
Отели категории 4*В:
Амман - Arena Space, Петра - Sella, Вади Рам - Luxury Rum Magic, Акаба - Marina Plaza;
Отели категории 5*A:
Амман - Bristol, Петра - The Old Village, Вади Рам - Luxury Rum Magic, Акаба - Grand Tala Bay;
Отели категории 5*B:
Амман - Bristol, Петра - The Old Village, Вади Рам - Luxury Rum Magic, Акаба - Intercontinental;
Внимание! Отели во время программы могут быть заменены на равнозначные
Дополнительно оплачивается
Авиаперелет
Входные билеты на тур объекты по программе (оплата на месте порядка 170 $)
Обеды, ужины, напитки
Чаевые
Личные расходы
Cтраховка от невыезда.
Цены на ближайшие заезды
Hotel 3** (Амман,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 26-11-2025 | 7 | 221582.4 | 129146.16 |
| 27-11-2025 | 7 | 221582.4 | 129146.16 |
| 28-11-2025 | 7 | 221582.4 | 129146.16 |
| 29-11-2025 | 7 | 221582.4 | 129146.16 |
| 30-11-2025 | 7 | 221582.4 | 129146.16 |
| 01-12-2025 | 7 | 221582.4 | 129146.16 |
| 02-12-2025 | 7 | 221582.4 | 129146.16 |
| 03-12-2025 | 7 | 221582.4 | 129146.16 |
| 04-12-2025 | 7 | 221582.4 | 129146.16 |
| 05-12-2025 | 7 | 221582.4 | 129146.16 |
Hotel-A 4** (Амман,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 26-11-2025 | 7 | 236464.8 | 143532.48 |
| 27-11-2025 | 7 | 236464.8 | 143532.48 |
| 28-11-2025 | 7 | 236464.8 | 143532.48 |
| 29-11-2025 | 7 | 236464.8 | 143532.48 |
| 30-11-2025 | 7 | 236464.8 | 143532.48 |
| 01-12-2025 | 7 | 236464.8 | 143532.48 |
| 02-12-2025 | 7 | 236464.8 | 143532.48 |
| 03-12-2025 | 7 | 236464.8 | 143532.48 |
| 04-12-2025 | 7 | 236464.8 | 143532.48 |
| 05-12-2025 | 7 | 236464.8 | 143532.48 |
Hotel-B 4** (Амман,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 26-11-2025 | 7 | 241425.6 | 147005.04 |
| 27-11-2025 | 7 | 241425.6 | 147005.04 |
| 28-11-2025 | 7 | 241425.6 | 147005.04 |
| 29-11-2025 | 7 | 241425.6 | 147005.04 |
| 30-11-2025 | 7 | 241425.6 | 147005.04 |
| 01-12-2025 | 7 | 241425.6 | 147005.04 |
| 02-12-2025 | 7 | 241425.6 | 147005.04 |
| 03-12-2025 | 7 | 241425.6 | 147005.04 |
| 04-12-2025 | 7 | 241425.6 | 147005.04 |
| 05-12-2025 | 7 | 241425.6 | 147005.04 |
Hotel-A 5** (Амман,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 26-11-2025 | 7 | 268213.92 | 170816.88 |
| 27-11-2025 | 7 | 268213.92 | 170816.88 |
| 28-11-2025 | 7 | 268213.92 | 170816.88 |
| 29-11-2025 | 7 | 268213.92 | 170816.88 |
| 30-11-2025 | 7 | 268213.92 | 170816.88 |
| 01-12-2025 | 7 | 268213.92 | 170816.88 |
| 02-12-2025 | 7 | 268213.92 | 170816.88 |
| 03-12-2025 | 7 | 268213.92 | 170816.88 |
| 04-12-2025 | 7 | 258292.32 | 163871.76 |
| 05-12-2025 | 7 | 258292.32 | 163871.76 |
Hotel-B 5** (Амман,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 26-11-2025 | 7 | 272182.56 | 177762 |
| 27-11-2025 | 7 | 272182.56 | 177762 |
| 28-11-2025 | 7 | 272182.56 | 177762 |
| 29-11-2025 | 7 | 272182.56 | 177762 |
| 30-11-2025 | 7 | 272182.56 | 177762 |
| 01-12-2025 | 7 | 272182.56 | 177762 |
| 02-12-2025 | 7 | 272182.56 | 177762 |
| 03-12-2025 | 7 | 272182.56 | 177762 |
| 04-12-2025 | 7 | 261268.8 | 166848.24 |
| 05-12-2025 | 7 | 261268.8 | 166848.24 |
Иордания Восточный шарм в 2025. Заезды ежедневно на 7н, без а/б


