Восточный шарм в 2025. Заезды ежедневно на 7н, без а/б
Иордании
в Иордании
Иордании
- Всего (265) Перейти>>
на отели
- Всего (4691) почитать...
Программа тура
Экскурсия в греко-римский город
Джераш, Ажлун, Ум Кайс (древнее Гадара).
Возвращение в гостиницу в Аммане.
Обзорная экскурсия по Амману, Бетани (Место крещение Иисуса Христа). После трансфер на Мёртвое Море.
Свободное время для отдыха и купания на пляже Мертвого моря в 5* отеле. Вечером трансфер в Амман отель.
Ночь в отеле Аммана.
Выезд из отеля. Поездака на Гору Небо, Мадаба, Поездка по царской дороге и посещение замка крестоносцев Карак и переезд в Петру.
Заселение в отель в Петре.
Выезд из отеля.
Поездка в пустыню Вади Рам. Сафари на джипах по пустыне – 2 часа.
Ужин и ночь в бедуинском кемпинге.
Трансфер в Акабу. Размещение в отеле Акабы. Свободный день для плавания, дайвинга и т.д.
Ночь в отеле Акабы.
В стоимость включено
Бесплатная виза в Иорданию
Проживание 7 ночей в отелях в стандартных номерах
Питание: завтраки
Встреча и сопровождение в аэропорту по прибытию
Трансферы по программе на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Русскоговорящий гид на во время экскурсий
Джип-тур в Вади Раме на 2 часа
Ужин в Вади Раме
Медицинская страховка до 65 лет
Возможные отели по маршруту:
Отели категории 3*:
Амман - Al Fanar, Петра - Venus, Вади Рам - Luxury Rum Magic, Акаба - Mina;
Отели категории 4*А:
Амман - Arena Space, Петра - Sella, Вади Рам - Luxury Rum Magic, Акаба - City Tower;
Отели категории 4*В:
Амман - Arena Space, Петра - Sella, Вади Рам - Luxury Rum Magic, Акаба - Marina Plaza;
Отели категории 5*A:
Амман - Bristol, Петра - The Old Village, Вади Рам - Luxury Rum Magic, Акаба - Grand Tala Bay;
Отели категории 5*B:
Амман - Bristol, Петра - The Old Village, Вади Рам - Luxury Rum Magic, Акаба - Intercontinental;
Внимание! Отели во время программы могут быть заменены на равнозначные
Дополнительно оплачивается
Авиаперелет
Входные билеты на тур объекты по программе (оплата на месте порядка 170 $)
Обеды, ужины, напитки
Чаевые
Личные расходы
Cтраховка от невыезда.
Цены на ближайшие заезды
Hotel 3** (Амман,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 7 | 224423.2 | 130801.88 |
| 17-12-2025 | 7 | 224423.2 | 130801.88 |
| 18-12-2025 | 7 | 224423.2 | 130801.88 |
| 19-12-2025 | 7 | 224423.2 | 130801.88 |
| 20-12-2025 | 7 | 224423.2 | 130801.88 |
| 21-12-2025 | 7 | 224423.2 | 130801.88 |
| 22-12-2025 | 7 | 224423.2 | 130801.88 |
| 23-12-2025 | 7 | 224423.2 | 130801.88 |
| 24-12-2025 | 7 | 224423.2 | 130801.88 |
| 25-12-2025 | 7 | 224423.2 | 130801.88 |
Hotel-A 4** (Амман,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 7 | 239496.4 | 145372.64 |
| 17-12-2025 | 7 | 239496.4 | 145372.64 |
| 18-12-2025 | 7 | 239496.4 | 145372.64 |
| 19-12-2025 | 7 | 239496.4 | 145372.64 |
| 20-12-2025 | 7 | 239496.4 | 145372.64 |
| 21-12-2025 | 7 | 239496.4 | 145372.64 |
| 22-12-2025 | 7 | 239496.4 | 145372.64 |
| 23-12-2025 | 7 | 239496.4 | 145372.64 |
| 24-12-2025 | 7 | 239496.4 | 145372.64 |
| 25-12-2025 | 7 | 239496.4 | 145372.64 |
Hotel-B 4** (Амман,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 7 | 244520.8 | 148889.72 |
| 17-12-2025 | 7 | 244520.8 | 148889.72 |
| 18-12-2025 | 7 | 244520.8 | 148889.72 |
| 19-12-2025 | 7 | 244520.8 | 148889.72 |
| 20-12-2025 | 7 | 244520.8 | 148889.72 |
| 21-12-2025 | 7 | 244520.8 | 148889.72 |
| 22-12-2025 | 7 | 244520.8 | 148889.72 |
| 23-12-2025 | 7 | 244520.8 | 148889.72 |
| 24-12-2025 | 7 | 244520.8 | 148889.72 |
| 25-12-2025 | 7 | 244520.8 | 148889.72 |
Hotel-A 5** (Амман,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 7 | 261603.76 | 165972.68 |
| 17-12-2025 | 7 | 261603.76 | 165972.68 |
| 18-12-2025 | 7 | 261603.76 | 165972.68 |
| 19-12-2025 | 7 | 261603.76 | 165972.68 |
| 20-12-2025 | 7 | 261603.76 | 165972.68 |
| 21-12-2025 | 7 | 261603.76 | 165972.68 |
| 22-12-2025 | 7 | 261603.76 | 165972.68 |
| 23-12-2025 | 7 | 271652.56 | 173006.84 |
| 24-12-2025 | 7 | 271652.56 | 173006.84 |
| 25-12-2025 | 7 | 271652.56 | 173006.84 |
Hotel-B 5** (Амман,Завтрак
| Дата | Кол. ночей | DBL | SNGL |
| 16-12-2025 | 7 | 264618.4 | 168987.32 |
| 17-12-2025 | 7 | 264618.4 | 168987.32 |
| 18-12-2025 | 7 | 264618.4 | 168987.32 |
| 19-12-2025 | 7 | 264618.4 | 168987.32 |
| 20-12-2025 | 7 | 264618.4 | 168987.32 |
| 21-12-2025 | 7 | 264618.4 | 168987.32 |
| 22-12-2025 | 7 | 264618.4 | 168987.32 |
| 23-12-2025 | 7 | 280696.48 | 181799.54 |
| 24-12-2025 | 7 | 280696.48 | 181799.54 |
| 25-12-2025 | 7 | 280696.48 | 181799.54 |
Иордания Восточный шарм в 2025. Заезды ежедневно на 7н, без а/б


